Hall of Fame Server 2
Allgemein
| User mit den meisten PCs: | Manhunter (861 PCs) |
|---|---|
| User mit dem meisten Geld: | Manhunter (6.977.722.348 Credits) |
| Cluster mit dem meisten Geld: | The Cube (2.999.883 Credits) |
| Cluster der am meisten angegriffen hat: | The Cube (1.065 Angriffe) |
| Cluster welcher am meisten angegriffen wurde: | BTC (70 Angriffe) |
| User der am meisten angegriffen hat: | Manhunter (1.065 Angriffe) |
| User der am meisten angegriffen wurde: | Herbert (87 Angriffe) |
