Statistik Server 1
Allgemein
| Registrierte User: | 244 |
|---|---|
| Gesperrte User: | 3 |
| Computer: | 6012 |
| Clusten: | 49 |
| Spieler online: | 4 |
| Logins heute: | 0 |
Status
| Worm: | Deaktiviert |
|---|
Übersicht
| gesamt | |
|---|---|
| Laufende Upgrades: | 40 |
| Discribtion Fähige Pcs: | 0 |
Erweitert
| in den letzten 24h | gesamt | |
|---|---|---|
| REMOTE SCAN anonyme: | 3 | 270 |
| REMOTE SCAN nicht anonyme: | 0 | 72 |
| TROJAN DEFACEMENT anonym: | 0 | 17 |
| TROJAN DEFACEMENT nicht anonym: | 0 | 0 |
| TROJAN TRANSFER anonym: | 7 | 7236 |
| TROJAN TRANSFER nicht anonym: | 0 | 177 |
| TROJAN DEACTIVATE anonym: | 6 | 432 |
| TROJAN DEACTIVATE nicht anonym: | 0 | 33 |
| REMOTE BLOCK anonym: | 0 | 21 |
| REMOTE BLOCK nicht anonyme: | 0 | 1 |
| REMOTE SMASH CPU anonym: | 0 | 97 |
| REMOTE SMASH CPU nicht anonym: | 0 | 4 |
| REMOTE SMASH FIREWALL anonym: | 0 | 158 |
| REMOTE SMASH FIREWALL nicht anonym: | 0 | 8 |
| REMOTE SMASH SDK anonym: | 0 | 136 |
| REMOTE SMASH SDK nicht anonym: | 0 | 0 |
| REMOTE HIJACK anonyme: | 8 | 7988 |
| REMOTE HIJACK nicht anonyme: | 3 | 2244 |
| Erfolgreiche angriffe: | 27 | 18894 |
| Nicht erfolgreiche angriffe: | 3 | 4361 |
| Überwiesene Credits: | 36238370 | 7260968915 |
