Statistik Server 1
Allgemein
| Registrierte User: | 230 | 
|---|---|
| Gesperrte User: | 3 | 
| Computer: | 5797 | 
| Clusten: | 48 | 
| Spieler online: | 3 | 
| Logins heute: | 0 | 
Status
| Worm: | Deaktiviert | 
|---|
Übersicht
| gesamt | |
|---|---|
| Laufende Upgrades: | 49 | 
| Discribtion Fähige Pcs: | 0 | 
Erweitert
| in den letzten 24h | gesamt | |
|---|---|---|
| REMOTE SCAN anonyme: | 0 | 233 | 
| REMOTE SCAN nicht anonyme: | 0 | 58 | 
| TROJAN DEFACEMENT anonym: | 0 | 13 | 
| TROJAN DEFACEMENT nicht anonym: | 0 | 0 | 
| TROJAN TRANSFER anonym: | 1 | 6890 | 
| TROJAN TRANSFER nicht anonym: | 0 | 170 | 
| TROJAN DEACTIVATE anonym: | 0 | 333 | 
| TROJAN DEACTIVATE nicht anonym: | 0 | 32 | 
| REMOTE BLOCK anonym: | 0 | 18 | 
| REMOTE BLOCK nicht anonyme: | 0 | 1 | 
| REMOTE SMASH CPU anonym: | 0 | 91 | 
| REMOTE SMASH CPU nicht anonym: | 0 | 4 | 
| REMOTE SMASH FIREWALL anonym: | 0 | 149 | 
| REMOTE SMASH FIREWALL nicht anonym: | 0 | 8 | 
| REMOTE SMASH SDK anonym: | 0 | 135 | 
| REMOTE SMASH SDK nicht anonym: | 0 | 0 | 
| REMOTE HIJACK anonyme: | 3 | 7060 | 
| REMOTE HIJACK nicht anonyme: | 0 | 1857 | 
| Erfolgreiche angriffe: | 4 | 17052 | 
| Nicht erfolgreiche angriffe: | 0 | 3742 | 
| Überwiesene Credits: | 67117082 | 4500156855 | 
